
Obje ekipe kadeta odigrale su odlično, u stvari maestralno.


| 1. KOLO. | |||||
| NK TOP(K) - NK RAKITJE | 3 - 0. | ||||
| NK SAVA(S)-1 - NK NOVAKI | 4 - 4. | ||||
| NK BESTOVJE -2 - NK SAVA(S)-2 | 3 - 1. | ||||
| NK BESTOVJE -1 - NK BESTOVJE-2 | 3 - 6. | ||||
| TABLICA: | |||||
| PLASMAN | EKIPA | OD. UT. | GOL RAZLIKA | BOD. | |
| 1. | NK BESTOVJE- 2 | 2. | 9 - 4. | + 5 | 6. |
| 2. | NK TOP (K) | 1. | 3 - 0. | + 3 | 3. |
| 3. | NK SAVA (S)-1 | 1. | 4 - 4. | 0 | 1. |
| 4. | NK NOVAKI | 1. | 4 - 4. | 0 | 1. |
| 5. | NK SAVA (S)-2 | 1. | 1 - 3. | - 2 | 0 |
| 6. | NK BESTOVJE -1 | 1. | 3 - 6. | - 3 | 0 |
| 7. | NK RAKITJE | 1. | 0 - 3. | - 3 | -1 |
| 1. KOLO. | |||||||
| NK TOP (K) - NK SLOGA (B) | 6 - 2. |
| |||||
| NK SAVA(S)-1 - NK NOVAKI | 2 - 4. |
| |||||
| NK SLOGA SUZA-1 - NK SAVA(S)-2 | 4 - 1. | ||||||
| NK BESTOVJE - NK SLOGA SUZA-2 | 9 - 1. |
| |||||
| NK SLOGA SUZA-1 - NK SLOGA SUZA-2 | 6 - 1. |
| |||||
| | |
| |||||
| |||||||
| TABLICA: |
| ||||||
| |||||||
| PLASMAN | EKIPA | OD. UT. | GOL RAZLIKA | BOD. |
| ||
| 1. | NK SLOGA SUZA-1 | 2. | 10 - 2. | + 8 | 6. |
| |
| 2. | NK BESTOVJE | 1. | 9 - 1. | + 8. | 3. |
| |
| 3. | NK TOP (K) | 1. | 6 - 2. | + 4. | 3. |
| |
| 4. | NK NOVAKI | 1. | 4 - 2. | + 2. | 3. |
| |
| 5. | NK SAVA(S)-1 | 1. | 2 - 4. | - 2. | 0. |
| |
| 6. | NK SAVA(S)-2 | 1. | 1 - 4. | - 3. | 0. |
| |
| 7. | NK SLOGA (B) | 1. | 2 - 6. | - 4. | 0. |
| |
| 8. | NK SLOGA SUZA-2 | 2. | 2 - 15. | - 13. | 0. |
| |